Ending | Count |
---|---|
Гэтая дыскусія закрытая. | 13 |
на беларускую мову. | 6 |
хацелі б выказацца? | 6 |
на гэтым тыдні. | 5 |
Беларусі і Расеі. | 4 |
выбараў у Беларусі. | 4 |
у наступным годзе. | 3 |
Наступная старонка Камэнтары. | 3 |
да нашых дзён. | 3 |
Беларусі «Хросны бацька». | 3 |
ў нас няма. | 2 |
магу нічога сказаць. | 2 |
на гэты конт. | 2 |
ў намётавым мястэчку. | 2 |
кандыдатамі ў прэзыдэнты. | 2 |
і Паўднёвай Асэтыі. | 2 |
ва ўсе часы. | 2 |
на гэты конт? | 2 |
чалавека ў Беларусі. | 2 |
на беларускай мове. | 2 |
сэрыі “Экспэртыза Свабоды”. | 2 |
і тое ж”. | 2 |
Беларускай Народнай Рэспублікі. | 2 |
кандыдата ў дэпутаты. | 2 |
кампаніі "Гавары праўду!" | 2 |
стасункаў з Захадам. | 2 |
годзе ў Менску. | 2 |
пяць гадоў таму. | 2 |
ў дадатковы спіс. | 2 |
на самой справе. | 2 |
We find the most frequent sentence endings consisting of three words. See section 4.3.1.1 for more details.
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Beginnings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Beginnings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Beginnings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Beginnings IV
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Endings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Endings II
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Endings IV